Fisikella pārsteidzoši izcīna Beļģijas posma pole postition
Force India pilots Džankarlo Fiskella šodien pārsteidzošā kārtā izcīnīja pirmo vietu kvalifikācijas sacensībās aiz sevis atstājot Jarno Trulli un Niku Heidfeldu. Šī Force India komndai bija pirmā uzvar kvalifikācijas sacensībās.
Kopvērtējam līderis Džensons Batons kvalifikcējās tikai 14. vietā un neslēpa savu sarūgtinājumu: ''Esmu nobažījies jo kaut kas nav kārtībā ar mašīnu. Ir ļoti dīvaini, ka tik daudz atpaliku no Rubensa, mūsu mašīnas ir savādākas, bet ne tik ļoti.''
Joprojām bedīgi klājās Ferrari pilotam Lukam Badoeram, kurš pēc iepriekšējās posma (17. vieta) izteica cerības, ka Beļģijā būšot labāk. Pagaidām gan izskatās, ka itālis turpinās kulties pa tabulas lejasgalu, kas varētu padarīt komandas vadību stipri bažīgu.
Beļģijas Grand Prix izcīņa Spa-Francorchamps trasē rīt 15:00 un tiešraide TV3 kanālā.
Kopvērtējam līderis Džensons Batons kvalifikcējās tikai 14. vietā un neslēpa savu sarūgtinājumu: ''Esmu nobažījies jo kaut kas nav kārtībā ar mašīnu. Ir ļoti dīvaini, ka tik daudz atpaliku no Rubensa, mūsu mašīnas ir savādākas, bet ne tik ļoti.''
Joprojām bedīgi klājās Ferrari pilotam Lukam Badoeram, kurš pēc iepriekšējās posma (17. vieta) izteica cerības, ka Beļģijā būšot labāk. Pagaidām gan izskatās, ka itālis turpinās kulties pa tabulas lejasgalu, kas varētu padarīt komandas vadību stipri bažīgu.
Beļģijas Grand Prix izcīņa Spa-Francorchamps trasē rīt 15:00 un tiešraide TV3 kanālā.
| 1 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | ||
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | ||
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | ||
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | ||
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | ||
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | ||
| 7 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | ||
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | ||
| 10 | Nico Rosberg | William | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | ||
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:45.239 | 1:45.119 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:45.767 | 1:45.122 | |||
| 13 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | |||
| 14 | Jenson Button | Brawn | 1:45.761 | 1:45.251 | |||
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:45.705 | 1:45.259 | |||
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:45.951 | ||||
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.032 | ||||
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:46.307 | ||||
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | ||||
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 |
Saistītie raksti:
» VIDEO: F-1 pilots Marks Vēbers piedzīvo "Nāves cilpu"
» Batons uzvar lietainajā Austrālijas Grand Prix
» Ferrari uzsāk sezonu ar dubultuzvaru
» Šūmahers oficiāli atgriežās Formula 1
» Fetels izcīna uzvaru Abu Dabi un otro vietu kopvērtējumā
» VIDEO: F-1 pilots Marks Vēbers piedzīvo "Nāves cilpu"
» Batons uzvar lietainajā Austrālijas Grand Prix
» Ferrari uzsāk sezonu ar dubultuzvaru
» Šūmahers oficiāli atgriežās Formula 1
» Fetels izcīna uzvaru Abu Dabi un otro vietu kopvērtējumā
Pievienot komentāru
Komentē kā lietotājs



|

atbildēt